Estudiantes de doctorado
Nombre | Año | Proyecto | Instituciones | Tipo de formación | Estudiantes |
---|---|---|---|---|---|
Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | 2022 | Genómica, Nanosensores, Metabolómica, Fenómica, In-silico, Seguridad Alimentaria, Sostenibilidad productiva | Pontificia Universidad Javeriana Cali, Universidad de los Llanos | Estudiantes de doctorado | Gustavo Lara-Cruz, Camila Riccio, Chrystian Camilo Sosa, David Alejandro Jiménez, Manuel Camilo Valencia, Carolina Saavedra Díaz, Sammy Alejandro Perdomo, Pedro Miguel Hernández, Miguel Romero, Nicolás López, Jenny Gallo, Jan Alejandro Medina |
Estudiantes de maestría
Nombre | Año | Proyecto | Instituciones | Tipo de formación | Estudiantes |
---|---|---|---|---|---|
Maestría en Ciencias - Biotecnología | 2022 | Seguridad Alimentaria | Universidad Icesi | Estudiantes de maestría | Jairo Arcos, David Alejandro Jiménez, Juliana Chaura, Gabriel Velez Mejia, Paula Juliana Alvárez Sánchez |
Maestría en Ingeniería | 2022 | Sostenibilidad productiva | Pontificia Universidad Javeriana Cali | Estudiantes de maestría | Brayan Jurado Getial |
Maestría en Ingeniería Electrónica | 2022 | Fenómica | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá | Estudiantes de maestría | Edgar Correa, Manuel Felipe García, Damian Camilo Martínez , Andrés Felipe Duque Montenegro |
Maestría en Ingeniería de Control | 2019 | Fenómica | Universidad de Ibagué | Estudiantes de maestría | Dehyro Méndez, Juan José Betancourt Lozano |
Estudiantes de pregrado
Nombre | Año | Proyecto | Instituciones | Tipo de formación | Estudiantes |
---|---|---|---|---|---|
Actividad: Modelado Dinámico de Sistema Robótico para Fenotipado de cultivos agrícolas – PhenoSense en el marco del Curso Control de Sistemas | 2023 | Fenómica | ÓMICAS, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá | Estudiantes de pregrado | Jairo Esteban Acevedo Fajardo , María Alejandra Acosta Álvarez , David Santiago Alfonso Montañez , María Alejandra Amaya Mejía , David Felipe Ariza Martínez , Roberto Andrés Cuervo Torres , Juan Felipe España Andrade , Valentina Forero Hurtado, Juan Alejandro Garavito León , Pablo Esteban Gutierrez Rivera , Juan Sebastian Hurtado Palacios , Daniel Felipe López Escobar, Juan David Lote Pérez , Santiago Andrés Mesa Niño , Jesús Manuel Moncayo Ricardo , Bianka Nathalia Moreno Castillo , Juan Camilo Murcia Suárez , Nicolás Perez Chavez , Juan Manuel Rodriguez Montoya , Leopoldo Santamaría Holguín , Juliana Toro Camelo, Luis Alfonso Villero Peña |
Cuso Inteligencia Artificial - Vinculación | 2022 | Fenómica | ÓMICAS, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá | Estudiantes de pregrado | Claudio Carranza Navarro, Daniel Felipe Garzón Zambrano, David Santiago Orozco López, Sofia Medina Chica, Juan David Castro Bocarejo, Julián David Betancourt Marín, Kamilo Burbano, Juan David Lote Pérez, Gabriela Garcés Díaz, Jhoan Alberto Galeano Laya, Jhony Alejandro Herrera, Juan Sebastián de Valdenebro, Diego Vera Ortega, Mateo Felipe Ariza Ordoñez, Laura Sofía Gómez Lizarazo, Juan Esteban Campos Avellaneda, Diego López Rodríguez, Sebastián García Rojas, Sergio Enrique González Martínez, Saray Andrea Isaza Vides, Gabriel Rodríguez Téllez |
Trabajo de Grado para la obtención del título de Química: Proteínas transmembrana: hacia la predicción de aspectos estructurales y energéticos | 2022 | Metabolómica | ÓMICAS, Universidad Icesi | Estudiantes de pregrado | Luisa Maria Sandoval Calle |
Programa de Biología | 2022 | Genómica, Nanosensores | ÓMICAS, Pontificia Universidad Javeriana Cali, Universidad Icesi | Estudiantes de pregrado | Angie Valencia Quiñonez, Jhojan Smith Nañez Varela , Juan Pablo Gutierrez , Lina Marcela Cabezas Diaz , María Camila Ayala Cruz, Laura Andrea González Caicedo, Lina Marcela Leizano Aragon , María Alejandra Bahamón Naranjo |
Curso Problemas de Ingeniería - Vinculación | 2021 | Nanosensores | ÓMICAS, Pontificia Universidad Javeriana Cali | Estudiantes de pregrado | Isabella Pizarro Perdomo, Carlos Salinas, María de los Ángeles Delgado, Michael Hernández, German Camilo Sambony, Karen Yissel Marín Franco, Gabriel Alejandro Rodriguez, Juan Esteban Torres, Jorge Alejandro Ángel, Esteban López Igua, Victor Ospina, Juan Sebastian De Valdenebro, Germán David Franco Gaviria, Briyin Tatiana Jamauca Jiménez, Diego Isaac Aponte Delgado, Juan Camilo Ruiz Escobar., Miguel Salas, Tania Obando |
Seminario de Investigación de la carrera Ingeniería de Sistemas y Computación - vinculación | 2021 | Nanosensores | ÓMICAS, Pontificia Universidad Javeriana Cali | Estudiantes de pregrado | Francisco Suárez Ramírez, Joan Estibens Trejos Marulanda, Juan Camilo Erazo Ordoñez, Juan David Rengifo Mera, Juan José Betancourt Osorio |
Curso Fisicoquímica Teórica - Vinculación | 2021 | Metabolómica | ÓMICAS, Universidad Icesi | Estudiantes de pregrado | Simon Garcia Zuluaga, Tania Marcela Pacheco Arce , Juan Camilo Morales Giraldo, Luis Alejandro Perez Molano, Juan David Méndez Gonzalez, Anthony Joseph Caicedo Pomeo, Miguel Angel Castaño Lucumi, Camila Agudelo Ramirez, Santiago Esteban Astaiza Ordoñez, Santiago Barreiro Medina, Maria Camila Castiblanco Arango, Laura Valentina Córdoba Gonzalez, Kevin Alejandro Henao Castañeda, Juan David Méndez Gonzalez, Sergio Alejandro Quintana Gonzalez, Luisa Maria Sandoval Calle, Maira Alejandra Vega Muñoz, Almudena Victoria Megias |
Trabajo de Grado para la obtención del título de Químicos: Análisis de triadas atómicas en los residuos aminoacídicos de las estructuras secundarias de proteínas transmembrana tipo GPCR empleando modelos de curvatura torsión en la cadena principal | 2021 | Metabolómica | ÓMICAS, Universidad Icesi | Estudiantes de pregrado | Sergio Alejandro Quintana Gonzalez, Almudena Victoria Megias |
Trabajo de Grado para la obtención del título de Químico Farmacéutico: Enfoque geométrico del equilibrio químico de ácidos débiles y sus sistemas buffer | 2021 | Metabolómica | ÓMICAS, Universidad Icesi | Estudiantes de pregrado | Anthony Joseph Caicedo Pomeo |
Trabajo de Grado para la obtención del título de Químico Farmacéutico: Desarrollo de un modelo cinético en Wolfram Mathematica que permita determinar la cinética de liberación de fármacos liposomales | 2021 | Metabolómica | ÓMICAS, Universidad Icesi | Estudiantes de pregrado | Luis Alejandro Perez Molano |
Programa de Ingeniería Electrónica | 2021 | Nanosensores | Pontificia Universidad Javeriana Cali | Estudiantes de pregrado | Isabella López |
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación | 2021 | In-silico | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá | Estudiantes de pregrado | Carlos Mera Ramirez |
Curso Fisiología vegetal y ómicas aplicadas al mejoramiento vegetal - Vinculación | 2020 | Metabolómica | ÓMICAS, Universidad Icesi | Estudiantes de pregrado | Maria Alejandra Bahamon Naranjo, Valeria Franco Franklin, Sarah Gonzalez Henao, Susana Llanos Neuta, Juan Camilo Montoya Diaz, Stephanie Ordoñez Herrán, Jensy Daniela Rodriguez Aldana |
Semillero en Exobiología y tópicos en ciencias planetarias - Vinculación | 2020 | Metabolómica | ÓMICAS, Universidad Icesi | Estudiantes de pregrado | Eyder Andres Martinez Guerrero, Hernan David Paz Martinez, Jacobo Perez Duque, Juan David Martinez Caballero, Laura Latorre Valencia, Lucia Villalobos Cano, Luisa Fernanda Tellez Olarte |
Programa de Ingeniería Electrónica | 2020 | Fenómica | Pontificia Universidad Javeriana Bogotá | Estudiantes de pregrado | David Felipe Cuellar , Cristhian Muñoz Orduz , Daniel Panche Vanegas, Juan Felipe Jaramillo Hernández, Juan Sebastián Corredor Duarte, María Fernanda Hernández Baena, Natalia Cera Bornacelli |
Curso de Bioinformática - Vinculación | 2019 | Genómica | ÓMICAS, Pontificia Universidad Javeriana Cali | Estudiantes de pregrado | Jorge Eduardo Aguilera , Andres Felipe Alvárez, Alfonso Andrade Campuzano, Laura Juliana Caro, Camila Yoeli Diaz, Sandra Lorena Duran, Maria Camila Fernandez , Laura Steffania Franco, Gerardo Antonio Hernandez Delgadillo, Karen Dayana Losada Casallas, Yeison Andres Navia , Diana Marcela Ochoa Sanz, Valentina Reeding Martinez, Yely Gabriela Rodriguez Mina, Daniel Trigueros Rueda |
Posdoctorado
Nombre | Año | Proyecto | Instituciones | Tipo de formación | Estudiantes |
---|---|---|---|---|---|
Valoración y selección genómica de cultivos | 2022 | In-silico | ÓMICAS | Posdoctorado | Mauricio Peñuela |
Síntesis y caracterización de materiales a nanoescala | 2022 | Nanosensores | Pontificia Universidad Javeriana Cali, Universidad de los Andes | Posdoctorado | Jhonattan de la Roche, Mawin Martínez |